Statistiques par jour

Tiki’mee est l’outil web 2.0 qu’il vous faut - Statistiques par jour

Date Nb users Nb users payants Nb users actifs Nb nouveaux users Nb nouveaux users via visu Tiki'mee Nb nouveaux users via click signature Nb affichages signature Nb clicks signature
2012-04-13 6319 198 86 31 2 1 4979 94
2012-04-12 6290 198 105 29 3 1 5258 69
2012-04-11 6262 198 104 36 3 0 6324 84
2012-04-10 6229 198 87 32 1 1 6696 108
2012-04-09 6198 197 49 24 1 0 3852 40
2012-04-08 6175 196 46 17 0 0 1608 25
2012-04-07 6160 196 55 14 1 0 2277 35
2012-04-06 6147 196 111 34 1 0 6050 78
2012-04-05 6114 195 100 23 1 1 7500 125
2012-04-04 6092 194 94 24 2 0 8669 89
2012-04-03 6068 193 89 34 4 2 7265 89
2012-04-02 6036 191 97 39 0 0 6746 79
2012-04-01 5997 190 64 20 4 1 2264 25
2012-03-31 5977 190 76 25 2 0 3529 40
2012-03-30 5952 190 88 26 0 0 4768 45
2012-03-29 5926 190 97 28 1 0 6605 72
2012-03-28 5901 190 90 40 1 0 6081 99
2012-03-27 5862 190 114 48 6 0 5747 106
2012-03-26 5815 189 108 41 0 0 7101 102
2012-03-25 5776 188 64 26 0 0 1733 33
2012-03-24 5750 188 72 22 1 0 1431 34
2012-03-23 5728 187 83 28 0 0 4738 59
2012-03-22 5701 186 87 30 0 0 5829 64
2012-03-21 5671 186 88 40 3 1 6920 80
2012-03-20 5631 185 109 47 2 2 5795 78
2012-03-19 5585 185 92 46 5 1 6880 84
2012-03-18 5541 183 54 22 1 0 2218 32
2012-03-17 5519 183 48 29 0 1 2007 51
2012-03-16 5491 181 68 26 1 2 5361 76
2012-03-15 5466 179 60 28 0 0 5689 101
2012-03-14 5438 179 74 43 1 0 6459 87
2012-03-13 5397 178 96 48 1 0 7261 135
2012-03-12 5349 177 91 36 1 0 8094 146
2012-03-11 5314 176 51 28 2 0 2003 35
2012-03-10 5286 176 55 28 2 0 2111 43
2012-03-09 5259 176 68 26 5 3 7231 113
2012-03-08 5233 175 70 24 2 1 6579 94
2012-03-07 5209 174 99 62 5 1 6928 72
2012-03-06 5147 174 107 54 4 2 7479 98
2012-03-05 5094 173 77 41 4 0 6767 105
2012-03-04 5053 172 65 35 1 0 2717 73
2012-03-03 5018 172 87 45 2 0 1890 56
2012-03-02 4975 170 98 37 0 0 5300 99
2012-03-01 4940 170 99 62 0 0 6189 103
2012-02-29 4878 170 109 58 2 1 7332 114
2012-02-28 4820 170 121 74 1 1 6643 95
2012-02-27 4747 169 108 67 3 0 8512 84
2012-02-26 4680 169 106 81 0 0 2531 45
2012-02-25 4600 169 106 74 0 0 1999 51
2012-02-24 4526 168 111 113 2 1 5314 134
2012-02-23 4418 166 125 82 0 0 2563 126
2012-02-22 4337 164 85 36 1 0 0 96
2012-02-21 4303 164 75 37 2 1 0 108
2012-02-20 4266 164 91 51 2 1 0 86
2012-02-19 4217 163 73 33 1 1 0 36
2012-02-18 4185 162 43 9 1 0 0 28
2012-02-17 4177 160 58 11 3 1 4180 76
2012-02-16 4167 160 69 10 2 0 5718 87
2012-02-15 4157 158 54 13 2 1 5818 115
2012-02-14 4144 156 57 7 3 0 7073 111
2012-02-13 4137 156 70 18 1 1 7208 98
2012-02-12 4120 154 57 14 0 0 2597 54
2012-02-11 4107 153 46 10 2 0 2075 26
2012-02-10 4099 153 51 6 0 0 7224 97
2012-02-09 4094 153 65 11 2 0 8747 91
2012-02-08 4084 153 56 7 1 1 6882 105
2012-02-07 4077 153 64 8 2 1 8010 149
2012-02-06 4069 153 75 15 2 0 8948 128
2012-02-05 4054 150 56 20 18 0 2349 54
2012-02-04 4036 150 46 3 2 0 1772 33
2012-02-03 4034 149 76 19 4 2 5070 82
2012-02-02 4015 147 80 19 8 1 6018 113
2012-02-01 3996 146 76 21 12 0 6568 145
2012-01-31 3976 146 61 14 5 1 7934 123
2012-01-30 3962 144 93 18 2 1 8768 107
2012-01-29 3946 142 86 10 1 0 3283 32
2012-01-28 3937 142 78 12 1 2 2743 43
2012-01-27 3927 140 75 11 3 1 6818 69
2012-01-26 3916 137 69 12 0 0 7120 105
2012-01-25 3906 134 90 25 1 1 6912 108
2012-01-24 3885 133 74 18 2 0 6270 155
2012-01-23 3869 131 78 15 2 0 6527 103
2012-01-22 3855 130 44 13 1 0 2653 41
2012-01-21 3843 130 79 16 4 0 1888 47
2012-01-20 3829 129 98 23 3 1 5064 74
2012-01-19 3806 128 77 10 2 1 5644 87
2012-01-18 3797 127 90 22 0 1 6877 96
2012-01-17 3778 126 73 23 2 1 7905 104
2012-01-16 3756 125 89 25 2 1 6969 76
2012-01-15 3731 124 88 16 2 0 1913 39
| Sitemap